Příloha E5
Znečišťující látky a prahové hodnoty pro ohlašování přenosů znečišťujících látek v odpadech, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, do integrovaného registru znečišťování
č.1 | číslo CAS | Ohlašovaná znečišťující látka2 | Prahová hodnota pro přenos znečišťujících látek v odpadech mimo provozovnu [kg/rok] |
17 | - | Arsen a sloučeniny (jako As)3 | 50 |
18 | - | Kadmium a sloučeniny (jako Cd) 3 | 5 |
19 | - | Chrom a sloučeniny (jako Cr) 3 | 200 |
20 | - | Měď a sloučeniny (jako Cu) 3 | 500 |
21 | - | Rtuť a sloučeniny (jako Hg) 3 | 5 |
22 | - | Nikl a sloučeniny (jako Ni) 3 | 500 |
23 | - | Olovo a sloučeniny (jako Pb) 3 | 50 |
24 | - | Zinek a sloučeniny (jako Zn) 3 | 1000 |
35 | 75-09-2 | Dichloromethan (DCM) | 100 |
42 | 118-74-1 | Hexachlorbenzen (HCB) | 1 |
47 | PCDD+PCDF (dioxiny+ furany) (jako Teq)4 | 0,001 | |
50 | 1336-36-3 | Polychlorované bifenyly (PCB) | 1 |
52 | 127-18-4 | Tetrachlorethylen (PER) | 1 000 |
58 | 67-66-3 | Trichlormethan | 1000 |
62 | 71-43-2 | Benzen | 2 000 (jako BTEX)5 |
68 | 91-20-3 | Naftalen | 100 |
70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP) | 100 |
71 | 108-95-2 | Fenoly (jako celkové C)6 | 200 |
72 | Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) 7 | 50 | |
73 | 108-88-3 | Toluen | 2 000 (jako BTEX) 5 |
78 | 1330-20-7 | Xyleny 8 | 2 000 (jako BTEX) 5 |
81 | 1332-21-4 | Azbest | 10 |
82 | Kyanidy (jako celkové CN) | 500 | |
83 | Fluoridy (jako celkové F) | 10 000 | |
92 | 100-42-5 | Styren | 10 000 |
93 | 50-00-0 | Formaldehyd | 10 000 |
Vysvětlivky
- Číselné označení látky odpovídá pořadovému číslu použitému v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES nebo navazujícímu číslování.
- Pokud není uvedeno jinak, ohlašuje se každá znečišťující látka uvedená v příloze č. 2 jako celkové množství této znečišťující látky, nebo v případě, že je znečišťující látka skupinou látek, jako celkové množství skupiny.
- Všechny kovy se ohlašují jako celkové množství prvku ve všech chemických formách přítomných při přenosech látek v odpadech.
- Vyjádřený jako I-TEQ.
- Jednotlivé znečišťující látky se ohlašují v případě, že dojde k překročení prahové hodnoty pro BTEX (souhrnný parametr pro benzen, toluen, ethyl benzen, xyleny).
- Celkové množství fenolu a jednoduchých substituovaných fenolů vyjádřených jako celkový uhlík.
- Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) se pro účely ohlášení přenosů látek v odpadech měří jako benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5).
- Celkové množství xylenů (ortho-xylen, meta-xylen, para-xylen).