Příloha C4
Sazby poplatků (příloha č. 2 vodního zákona)
Sazby poplatků
A. Sazby poplatku pro výpočet plateb za skutečně odebrané množství podzemní vody
Účel užití odebrané podzemní vody | Sazba v Kč/m3 |
---|---|
Pro zásobování pitnou vodou | 2,00 |
Pro ostatní užití | 3,00 |
B. Sazby pro výpočet poplatku a hmotnostní a koncentrační limity zpoplatnění
Ukazatel znečištění | Sazba Kč/kg | Limit zpoplatnění | |
---|---|---|---|
hmotnostní | koncentrační | ||
kg/rok | mg/l | ||
1. CHSK | |||
a) nečištěné odpadní vody | |||
do 31. 12. 2004 | 16 | 20 000 | 40 |
od 1. 1. 2005 | 16 | 8 000 | 40 |
b) CHSK čištěné odpadní vody | 8 | 10 000 | 40 |
CHSK pro odpadní vody čištěné z výroby buničiny a ze zušlechťování bavlnářských a lnářských textilií | 3 | 10 000 | 40 |
2. RAS | 0,5 | 20 000 | 1200 |
3. nerozpuštěné látky*) | 2 | 10 000 | 30 |
4. fosfor celkový | |||
do 31. 12. 2004 | 70 | 13 000 | 3 |
od 1. 1. 2005 | 70 | 3 000 | 3 |
5. dusík amoniakální do 31. 12. 2001 | 40 | 15 000 | 15 |
6. dusík Nanorg od 1. 1. 2002 | 30 | 20 000 | 20 |
7. AOX od 1. 1. 2002 | 300 | 15 | 0,2 |
8. rtuť | 20 000 | 0,4 | 0,002 |
9. kadmium | 4 000 | 2 | 0,01 |
*) Poplatek za tento ukazatel platí pouze znečišťovatelé, kteří
- neplatí poplatek za CHSK, ale znečištění přesahuje limit pro zpoplatnění NL, nebo
- vypouštějí v odpadních vodách více NL, než činí trojnásobek množství zpoplatněné CHSK.